I. Strecke (1.-6. September 2013): Freiburg - Königssee 750 km
Start bei 16°: Es sollte - wie angesagt - wärmer werden. Gepäck: 10 kg; ab 3. Tag 8,3 Kg 1 Woche ohne Unfall, ohne Panne, ohne körperliche Probleme, ohne Wölkchen am Himmel - ein perfekter Start in das Unternehmen. So kann es 2014 weiter gehen. Bei Rückkehr in Freiburg um Mitternacht tobte ein heftiger Gewittersturm, so dass eine Ahnung davon aufstieg, was in Zukunft möglich ist. |
Der Plan war, ab dem 1. September 2013 in 7 Tagen die Strecke zu fahren - es waren dann nur 6 Tage
Datum | Ziel | Temperatur | Höhenmeter | Kilometer | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Max.-Geschw. | Σ Km |
01.09.13 | Rheinfelden | 16-25° | 367 | 111,0 | 05:06:00 | 21,76 | 37,2 | 111 |
02.09.13 | Radolfzell | 17-28° | 918 | 147,0 | 06:57:00 | 21,15 | 41,3 | 258 |
03.09.13 | Hinterstaufen | 17-29° | 1.212 | 130,2 | 06:59:40 | 18,61 | 71,5 | 388 |
21.09.16 | Haldenwanger Eck: Rad und Fuß | 11-16° | 1.772 | 38,0 24 Rad |
08:00:00 | 57,2 | 412 | |
04.09.13 | Saulgrub | 17-28° | 1.409 | 115,9 | 06:34:00 | 17,66 | 56,8 | 528 |
05.09.13 | Bayrischzell | 14-30° | 1.041 | 111,6 | 05:59:00 | 18,65 | 50,5 | 640 |
06.09.13 | Königssee | 12-30° | 1.557 | 118,8 | 06:15:30 | 18,98 | 65,2 | 759 |
07.09.13 | Mob: Bf. etc. | 8.276 | 15,0 | 774 |
<< vorige | Übersicht | nächste >> |
© 2013-2022 Michael Seeger, update 26.09.2022